โรงเรียนวัดคุ้งยาง


หมู่ที่  4 
 บ้านไกรนอก ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย 64170
โทร. –

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 9 13 1
อนุบาล 3 7 1 8 1
รวม อนุบาล 11 10 21 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 2 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 8 15 1
รวมประถม 40 39 79 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 3 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 6 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 3 12 1
รวมมัธยมต้น 24 12 36 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 75 61 136 11

บทความล่าสุด